簡要描述:戈譜極譜法在線水質(zhì)溶解氧分析儀PM8202D可根據(jù)現(xiàn)場實際需要選擇搭配不同極譜法電極,主要用于污水、自來水、養(yǎng)殖水體,發(fā)電、制藥、發(fā)酵、化工等過程用水中溶氧監(jiān)測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥,綜合 |
戈譜極譜法在線水質(zhì)溶解氧分析儀PM8202D
戈譜極譜法在線水質(zhì)溶解氧分析儀PM8202D可根據(jù)現(xiàn)場實際需要選擇搭配不同極譜法電極,主要用于污水、自來水、養(yǎng)殖水體,發(fā)電、制藥、發(fā)酵、化工等過程用水中溶氧監(jiān)測。
產(chǎn)品特點:英
1.數(shù)字化傳感器,穩(wěn)定抗干擾強
2.不耗氧,無流速要求
3.無信號漂移,無需校準(zhǔn)
4.無需更換膜和電解液,基本免維護
5.中英文菜單,大屏顯示
6.2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
7.316L不銹鋼電極,堅固耐用
8.空氣自清洗裝置可選
9.密碼保護防止誤操作
型號 | PM8202D | PM8200D | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm;0~200%;0.00~200.00ppb | ||
分辨率 | 0.01ppm;0.1ppb | ||
精度 | ±0.02ppm;±0.02ppb | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護等級 | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
型號 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppb |
測量原理 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質(zhì) | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | 0~60℃ | 消毒:0~130℃ 測量:0~80℃ | 0~60℃ |
zui大耐壓 | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 5m | 5m | 5m |
應(yīng)用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 生物工程、制藥、釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的監(jiān)測 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃