簡(jiǎn)要描述:魚塘氧含量測(cè)定儀PM8202O——英國戈普采用創(chuàng)新的熒光技術(shù),無需膜和電解液,幾乎不用維護(hù),性能優(yōu)異,使用方便,不會(huì)消耗氧氣,可適用于任何場(chǎng)合,包括那些低水循環(huán)的地方。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測(cè)定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
魚塘氧含量測(cè)定儀PM8202O——英國戈普
魚塘氧含量測(cè)定儀PM8202O——英國戈普技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202O | PM8200O | |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | ||
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | ||
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87KG | 0.86KG |
熒光法溶解氧分析儀PM8202O產(chǎn)品特點(diǎn):
?不耗氧,無流速要求
?無信號(hào)漂移,無需校準(zhǔn)
?無需更換膜和電解液,基本免維護(hù)
?數(shù)字化傳感器,穩(wěn)定抗干擾強(qiáng)
?中英文菜單,大屏顯示
?2路4-20mA/RS485 Modbus輸出
?316L不銹鋼電極,堅(jiān)固耐用
?空氣自清洗裝置可選
?密碼保護(hù)防止誤操作
型號(hào) | Bsens410 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s |
溫度補(bǔ)償 | NTC |
維護(hù) | 1-2年更換熒光帽 |
材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 7m |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃