簡(jiǎn)要描述:TL2300/TL2350臺(tái)式濁度儀,秉承哈希五十年成熟可靠的濁度測(cè)量技術(shù),并通過(guò)不斷的產(chǎn)品性能改進(jìn),為您提供全新的濁度測(cè)量體驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 2% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001NTU | 測(cè)量范圍 | 0-4000NTU |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式、實(shí)驗(yàn)室 |
HACH TL2300/TL2350臺(tái)式濁度儀
HACH TL2300/TL2350臺(tái)式濁度儀工作原理:
TL23系列臺(tái)式濁度儀采用散射法對(duì)濁度進(jìn)行測(cè)量。即濁度計(jì)發(fā)出一束光線,使之穿過(guò)樣品,并從與入射光呈90°的方向上檢測(cè)有多少光被水中的顆粒物所散射。
HACH TL2300/TL2350臺(tái)式濁度儀應(yīng)用行業(yè):
濁度計(jì)主要應(yīng)用于水處理及污水處理、 各種工業(yè)場(chǎng)合、 食品飲料、制藥、電力、冶金和礦業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
HACH TL2300/TL2350臺(tái)式濁度儀 儀器特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
● 提供便捷可靠的濁度測(cè)量,適用于多種應(yīng)用場(chǎng)合
新一代TL23系列臺(tái)式濁度儀,秉承哈希五十年成熟可靠的濁度測(cè)量技術(shù),并通過(guò)不斷的產(chǎn)品性能改進(jìn),為您提供全新的濁度測(cè)量體驗(yàn)。
● 全新的用戶界面
TL23系列臺(tái)式濁度儀采用7寸彩色觸摸屏,全新直觀的操作界面和簡(jiǎn)單易懂的操作步驟,為您提供精確可靠的測(cè)試結(jié)果。
● 精確且便捷
TL23系列臺(tái)式濁度儀能滿足您對(duì)濁度測(cè)試一切需求。 USB接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)報(bào)告輸出, 讓數(shù)據(jù)導(dǎo)出、 數(shù)據(jù)溯源以及數(shù)據(jù)處理更加快捷; 新增樣品編號(hào)設(shè)定,方便更好的追溯和管理測(cè)試數(shù)據(jù)。
● 智能可靠,讀數(shù)判斷后再顯示
TL23系列臺(tái)式濁度儀通過(guò)內(nèi)部模型檢測(cè)讀數(shù)變化,識(shí)別穩(wěn)定性后方才顯示讀數(shù),保證了測(cè)量結(jié)果的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性, 極大地避免了人工判斷讀數(shù)變化產(chǎn)生的誤判和誤差。
HACH TL2300/TL2350臺(tái)式濁度儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
---|---|---|---|---|
顯示 | 7寸彩色觸摸屏 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和 NFT 9033 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027、DIN EN 27027、DIN 38404和 NFT 9033 |
光源 | 鎢燈 | LED 860±30 nm | 鎢燈 | LED 860±30 nm |
計(jì)量單位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC,Abs,%T和mg/L |
量程范圍 | NTU: 0-4000 | NTU/FNU: 0-1000 | NTU: 0-10000;吸光度: 0-1.0;透射比( %) : 1.0-100;度( mg/L) : 1-100 | FNU: 0-1000;FAU: 20-10000;NTU: 0-10000;吸光度: 0-2.00;透射比( %) : 1.0-100;度( mg/L) : 1-100; |
精確度 | 0 – 1000NTU時(shí), ±2;加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU時(shí)±5% | 0 – 1000FNU/NTU時(shí), ±2%加0.01FNU/NTU | 0 – 1000NTU時(shí), ±2%, 加 0 . 0 1 N T U , 1 0 0 0 – 4000NTU時(shí)±5%, 4000 – 10000NTU時(shí), ±10% | FNU: 0 – 1000FNU時(shí),±2%加0.01FNU。FAU: 20 – 10000NTU時(shí), ±10%。NTU: 0 – 1000NTU時(shí),±2%加0.01NTU, 1000– 4000NTU時(shí)±5%,4000 – 10000NTU±10% |
吸光度 | 吸光度: 455 nm, 吸光度值在0-0.5 Abs時(shí)為±0.01, Abs, 吸光度值在0.5-1, Abs時(shí)為 ±2% | 吸光度:860nm, 吸光度值在0-1Abs時(shí)為±0.005Abs, 透射率: 860 nm, 透射率在10-100%時(shí)0.12% | ||
分辨率 | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC( zui低量程) | 濁度: 0.001 NTU/EBC;吸光度: 0.004 Abs;透射率: 0.8% T | 濁度: 0.001 NTU/EBC;吸光度: 0.004 Abs;透射率: 0.8% T; |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU | 讀數(shù)的1%或0.01 NTU |
響應(yīng)時(shí)間 | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) | 信號(hào)平均模式關(guān): 6.8 s; 信號(hào)平均模式: 14 s( 10次測(cè)量取平均值) |
讀數(shù)模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號(hào)平均模式, 比率模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號(hào)平均模式, 比率模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號(hào)平均模式, 比率模式 | 單次, 連續(xù), 快速沉降模式( RST) , 信號(hào)平均模式, 比率模式 |
人機(jī)交互 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 | 2個(gè)USB-A接口。 可用戶外接優(yōu)盤, 打印機(jī), 鍵盤以及二維碼掃描設(shè)備 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測(cè)量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測(cè)量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測(cè)量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 | 存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù), 包括測(cè)量讀數(shù), 校準(zhǔn)值和驗(yàn)證值 |
樣品池 | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) | 95 x 25 mm( 3.74 x 1 英寸) 圓形硼硅酸玻璃樣品池, 帶橡膠襯底瓶蓋;注意: 使用樣品池適配器可以使用更小的樣品池( 小于25 mm) |
水樣要求 | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) | 25 mm樣品池: zui少20 mL,0 – 70 ℃( 32 – 158 F) |
認(rèn)證 | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC | CE, RoHS, CMC |
供電要求 | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 3.4 A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃