產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 檢出限 | 0.01ppm |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0.00-20.00ppmmg/L | 準確度 | 0.1mg |
測定原理 | 熒光法 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),能源,印刷包裝,航天 |
PM8200D系列溶解氧控制器可根據現場實際情況進行電極的選擇,既可選擇免于維護、抗干擾強且反應快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價比更高的極譜法溶解氧傳感器。
應用:在線溶解氧測量儀 熒光法溶解氧分析儀 溶解氧分析儀 熒光法溶氧測量儀
污水處理、發(fā)電、養(yǎng)殖、學校、制藥廠、醫(yī)院、發(fā)酵、化工、自來水等。
熒光法溶解氧測定儀
產品簡介:在線溶解氧測量儀 熒光法溶解氧分析儀 溶解氧分析儀 熒光法溶氧測量儀
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩(wěn)定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環(huán)境狀況中使用,防護等級達IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,DO值、溫度、時間及繼電器狀態(tài)各項參數一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監(jiān)測與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如。
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節(jié)電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調。
技術參數:在線溶解氧測量儀 熒光法溶解氧分析儀 在線溶解氧測定儀 熒光法溶氧測量儀
型號 | PM8200D | PM8200MD |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
工作條件 | 0~70.0℃ | |
儲存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中英文菜單可選 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護等級 | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
電極參數:在線溶解氧測量儀 熒光法溶解氧分析儀 在線溶解氧測定儀 熒光法溶氧測量儀
型號 | Bsens410 | Bsens420 | Bsens430 | Bsens440 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm | 0 - 200ppb |
測量原理 | 熒光法 | 極譜式 | 極譜式 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppm | ±0.2ppb |
電極材質 | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 | 316L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃ | 0~60℃ |
zui大耐壓 | 5bar | 4bar | 6bar | 4bar |
防水等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
電纜長度 | 10m | 5m | 5m | 5m |
應用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合 | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領域和特殊化學高溫過程 | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所 |
在線溶解氧測量儀 熒光法溶解氧分析儀 溶解氧分析儀 在線溶解氧測定儀 熒光法溶氧測量儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃