產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,食品,電子,冶金,制藥 |
PM8200C在線電導率測量儀具有多種電極可選從而對各種工業用水的電導率(TDS)值進行連續測量和控制,本裝置廣泛應用于科學實驗裝備、化工、制藥、環保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業。
應用:
工業用水,冷卻水,純水,廢水處理,鋼廠,電鍍,化工,制藥,食品,海水養殖等。
產品簡介:
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定可靠;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等級達IP65;
● 大屏幕背光液晶顯示,電導率值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能。
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如。
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等級可調。
技術參數:
型號 | PM8200C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
電極參數: 在線電導率儀 工業在線電導率計 在線電導率監測儀 進口電導率儀
型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~90.0℃ |
電極常數 | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=10 | K=10 |
自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
zui大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 石墨 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 1/2NPT |
應用 | 超純水、純水 | 純水、工業用水 | 工業用水、污水 | 工業用水、污廢水 | 工業用水、污廢水 |
在線電導率儀 工業在線電導率計 在線電導率監測儀? 進口電導率儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃